湖北理工学院教育基金会2022年度捐赠情况
发布日期:2022年09月05日 15:46  
湖北理工学院教育基金会2022年度捐赠情况
序号 协议书编号 捐赠单位 协议捐赠金额(万元) 到账情况(万元) 捐赠用途 校联系学院(部门) 备注
1 JZ2020-12 湖北省劲牌公益慈善基金会 400 80 限定用途
劲牌奖学金项目基金
2 JZ2022-01 黄石市华盛职业培训学校 100 100 限定用途 阮启刚 大学生创新创业发展项目基金
3 JZ2022-02 湖北小黑课堂教育科技有限公司 100 100 限定用途 阮启刚 腾龙公寓学生文化活动中心项目基金
4 JZ2022-03 湖北隆源冶金集团有限公司 5 5 非限定用途 柯有梅
5 JZ2022-04 湖北联畅人力资源有限责任公司 50 50 限定用途 数理学院、毕业生就业处、材料学院 余宏生 湖北理工学院就业创业工作项目基金
6 JZ2022-05 黄石恒森信息科技有限公司 220 220 限定用途 阮启刚 仓储物流建设发展项目基金
7 JZ2022-10 福州市晋安区兴安餐饮有限公司 0.4 0.4 限定用途 湖北理工学院团委
8 JZ2022-06 广州光明钢瓶检测有限公司 20 20 非限定用途 姜超 机电教育发展项目基金
9 JZ2022-07 湖北振华化学股份有限公司 50 50 限定用途 陈雪梅 学科建设项目基金
10 JZ2021-13 湖北东贝机电集团股份有限公司 30 8.9 限定用途 吴小艳 东贝卓越班项目基金
11 JZ2022-12 武汉市新惟智教育科技有限公司 100 100 限定用途 刘胜民 校园建设项目基金
12 JZ2022-13 刘文浩 10 10 限定用途 向琰 财务信息化建设项目基金
13 JZ2022-14 黄石邦柯科技股份有限公司 5 5 限定用途 向琰 财务信息化建设项目基金
14 JZ2022-15 鄢翔宇 50 50 限定用途 数理学院余宏生 数字安全发展项目基金


关闭

Copyright 2009-2019 湖北理工学院(www.hbpu.edu.cn) 版权所有 邮编:435003 电子邮件:hblgdz@hbpu.edu.cn

地址:湖北省黄石市桂林北路16号 电话:0714-6353390(院办) 0714-6350612(招生办)         鄂ICP备15021563号     鄂公网安备 42020402000119号